產(chǎn)品介紹:CVI反射鏡,是高質量的光學反射鏡選擇,廣泛應用于各類高功率及精密激光應用中。鏡片面型精度、鍍膜損傷閾值高,堅固耐用并為客戶提供優(yōu)質像質。光學誤差RMS低于λ/50,表面粗糙度可達3-5?。是目前國內高校、研究所及高功率/高性能光學實驗室的選擇!主要應用:l 激光諧振腔鏡l 光路偏轉l 各類激光加工設備產(chǎn)品參數(shù):類別系列代碼波長范圍nm反射率直徑mm面型精度表面質量損傷閾值窄帶部分反射鏡
產(chǎn)品介紹:
CVI反射鏡,是高質量的光學反射鏡選擇,廣泛應用于各類高功率及精密激光應用中。鏡片面型精度、鍍膜損傷閾值高,堅固耐用并為客戶提供優(yōu)質像質。光學誤差RMS低于λ/50,表面粗糙度可達3-5?。
是目前國內高校、研究所及高功率/高性能光學實驗室的選擇!
主要應用:
l 激光諧振腔鏡
l 光路偏轉
l 各類激光加工設備
產(chǎn)品參數(shù):
類別  | 系列代碼  | 波長范圍nm  | 反射率  | 直徑mm  | 面型精度  | 表面質量  | 損傷閾值  | 
窄帶部分反射鏡  | PR1  | 190-2100  | 30-90%  | 12.7-50.8  | λ/10  | 10-5  | 20 J/cm2, 20ns, 20Hz   at 1064nm,  | 
窄帶可調全反鏡  | TLM1  | 190-2100  | R ≥ 99.0% at 0°  | 12.7-101.6  | λ/10  | 10-5  | 20 J/cm2, 20ns, 20Hz   at 1064nm,  | 
光纖全反鏡  | FLM  | 343, 515, 1030, 1064,  | R ≥ 99.0% at 0°  | 12.7-50.8  | λ/10  | 10-5  | 20 J/cm2, 20ns, 20Hz   at 1064nm,  | 
準分子全反鏡  | ARF  | 193  | R ≥ 97% at 0°  | 25.4-76.2  | λ/10  | 10-5  | 1 J/cm2, 20ns pulse at 193nm  | 
KRF  | 248  | R ≥ 99.5% at 0°  | 25.4-76.2  | λ/10  | 10-5  | 3 J/cm2, 8ns pulse at 248nm  | |
YAG全反鏡  | Y5  | 213  | R ≥ 97.0% at 0°  | 12.7-50.8  | λ/10  | 10-5  | 3 J/cm2, 8ns pulse at 248nm  | 
Y4  | 262-266  | R ≥ 99.9% at 0°  | 12.7-101.6  | λ/10  | 10-5  | 10 J/cm2, 20ns, 20Hz at 266nm  | |
Y3  | 349-355  | R ≥ 99.9% at 0°  | 12.7-101.6  | λ/10  | 10-5  | 15 J/cm2, 20ns, 20Hz at 355nm  | |
Y2  | 523-532  | R ≥ 99.9% at 0°  | 12.7-101.6  | λ/10  | 10-5  | 20 J/cm2, 20ns, 20Hz at 532nm  | |
Y1  | 1047-1064  | R ≥ 99.9% at 0°  | 12.7-101.6  | λ/10  | 10-5  | 25 J/cm2, 20ns, 20Hz at 1064nm  | |
Y1S, Y2S, Y3S, Y4S  | 266, 355, 532, 1064  | R ≥ 99.9% at 0°  | 25.4  | λ/10  | 10-5  | 40 J/cm2, 20ns, 20Hz at 1064nm  | |
雙波長反射鏡  | HM  | 1064/532  | R ≥ 99% at 1064 and 532nm  | 12.7-50.8  | λ/10  | 10-5  | 8 J/cm2, 20ns, 20Hz at   1064nm,  | 
YH  | 1064/633  | R ≥ 99% at 1064nm  | 25.4-50.8  | λ/10  | 10-5  | 8 J/cm2, 20ns pulse at 1064nm  | |
寬帶反射鏡  | TLM2  | 450nm to 2100nm  | R > 99.5% at 0° incidence  | 12.7-25.4  | λ/10  | 10-5  | 500 mJ/cm2, 20ns, 20Hz at 1064nm  | 
MPQ  | 245 – 390 (UV)  | Ravg≥ 98% from 245 – 390nm at 0° - 45°  | 25.0  | λ/4  | 60-40  | 0.5 J/cm2, 10ns at 532nm  | |
鈦寶石超快反射鏡  | TLMB  | 740 – 860  | R > 99.0% from 740 – 860nm  | 25.0-101.6  | λ/10  | 40-20  | 8 J/cm2, 300 ps, 20Hz at 800nm  | 
金屬鍍膜反射鏡  | VUVA  | 157 – 190  | R > 85% at 157nm by design  | 25.4-50.8  | λ/10  | 40-20  | 低功率應用  | 
DUVA  | 193 – 1200  | R > 90% at 193nm  | 12.7-50.8  | λ/10  | 40-20  | ||
PAUV  | 250 – 600  | Ravg ≥ 85% (250 – 600nm)  | 12.7-76.2  | λ/10  | 40-20  | ||
PAV  | 400 – 800  | Ravg ≥ 87% (400 – 800nm)  | 12.7-76.2  | λ/10  | 40-20  | ||
EAV  | 450 – 650  | Ravg ≥ 92% (450 – 650nm)  | 12.7-76.2  | λ/10  | 40-20  | ||
PS  | 400 – 20,000  | Ravg ≥ 95% (400nm to 20 µm)  | 12.7-76.2  | λ/10  | 40-20  | ||
PG  | 650 – 20,000  | Ravg ≥ 95.5% (650 – 1700nm)  | 12.7-76.2  | λ/10  | 40-20  | 
注:如需詳細規(guī)格參數(shù)資料,或有其他要求,請聯(lián)系我們。
上一篇:ns納秒光開關